通信制高校サポート校コース 料金表(平成26年4月現在)
区分 | 所得合計金額 ※ | さくら国際高校への納付額 | 月会費 | |
---|---|---|---|---|
学費(初年度) | 学費(2・3年次) | |||
A | 195万円以下 | 240,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
B | 195万円超330万円以下 | 240,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
C | 330万円超695万円以下 | 240,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
D | 695万円超900万円以下 | 240,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
E | 900万円超1,800万円以下 | 240,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
F | 1,8000万円超 | 240,000円 | 220,000円 | 35,000円 |
通信制高校は、政府の「高等学校等就学支援金制度」の対象となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※市町村が発行する所得証明書を提出していただきます。